Der höchste Berg Europas ist der im Kaukasusgebirge gelegene Elbrus. Er ist mit 5642 m Seehöhe zugleich auch der höchste Berg Russlands.
Alle europäischen 5000er sind im Kaukasus zu finden, von den im restlichen Europa gelegenen Bergen ist der Mont Blanc in den Alpen mit 4810 m am höchsten.
Karte der höchsten Berge / Landeshöchstpunkte der europäischen Staaten
Diese Karte gibt einen Überblick über die Lage der höchsten Berge der europäischen Staaten – inklusive Staaten mit Flächenanteilen in Europa. Die roten „Nadeln“ markieren in Europa liegende Erhebungen, die gelben Erhebungen außerhalb Europas. Mit einem Klick auf die Nadeln lassen sich Name, Seehöhe und eventuelle weitere Angaben ablesen:
Diese Karte in einem größerem Fenster anzeigen
Interessantes zu den Bergen
Besonders ist natürlich zunächst der höchste Berg Europas, der Elbrus (5642 m).
Der höchste Berg eines Staates mit Flächenanteil in Europa ist hingegen der 7010 m hohe Khan Tengri in Kasachstan. Der Khan Tengri selbst befindet sich allerdings in Asien, und der höchste Berg im europäischen Teil Kasachstans, der Gora Ička, ist mit nur 259 m Seehöhe eher ein Hügel als ein Berg.
Es gibt noch eine Reihe weiterer Berge, die Landeshöchstpunkte von Staaten mit europäischem Flächenanteilen sind, deren Gipfel selbst aber außerhalb Europas liegen. Das trifft etwa auf den höchsten Berg der Türkei, den Ağrı Dağı (5137 m) zu (deutsch: Ararat), aber auch auf Berge in Überseegebieten. Der Pico del Teide (3718m) auf der Insel Teneriffa gilt als höchster Berg Spaniens und der Mount Scenery (877m) auf der Insel Saba in der Karibik als höchster Berg der Niederlande. Interessant ist auch der Gunnbjørns Fjeld (3694m) auf Grönland. Grönland gilt als autonomer Teil Dänemarks (Stand: 2020).
Landschaftlich besonders interessant sind die Berge im Norden Europas – auf Island, in Skandinavien und in Schottland. Der nördlichste Landeshöchstpunkt ist dabei der Haltitunturi (1324 m) in Finnland, während der bereits erwähnte Mount Scenery (877m) in der Karibik den südlichsten Landeshöchstpunkt darstellt. Der südlichste Landeshöchstpunkt, der auf europäischem Gebiet liegt, ist allerdings der Olympos (1952m) auf Zypern.
Im Kontrast zu den teils recht wilden und auch bergsteigerisch anspruchsvolleren Bergen in den großen Gebirgen Europas stehen die Landeshöchstpunkte in den europäischen Tiefländern, bei denen es sich nur um wenige hundert Meter hohe Hügel handelt. Der niedrigste dieser Hügel ist der Møllehøj in Dänemark, der mit 171 m nicht einmal eine Höhe von 200 m erreicht.
Liste der höchsten Berge / Landeshöchstpunkte der europäischen Staaten
Nachstehend findet sich eine Auflistung der höchsten Berge bzw. Landeshöchstpunkte der europäischen Staaten. Erhebungen in Staaten mit Flächenanteilen in Europa, die aber selbst außerhalb Europas liegen, sind in der Tabelle kursiv formatiert. Die Berge sind nach ihrer Seehöhe gereiht.
Berg / Landeshöchstpunkt | Seehöhe [m] | Staat | Gebirge / (ev. Inselname) |
(Khan Tengri) | 7010 | Kasachstan | Tian Shan |
Elbrus | 5642 | Russland | Kaukasus |
Schchara | 5200 | Georgien | Kaukasus |
Ağrı Dağı (Ararat) | 5137 | Türkei | Ararat |
Mont Blanc | 4810 | Frankreich, ev. auch Italien | Alpen (Grajische Alpen) |
Mont Blanc de Courmayeur | 4748 | Italien | Alpen (Grajische Alpen) |
Dufourspitze | 4634 | Schweiz | Alpen (Walliser Alpen) |
Bazardüzü | 4466 | Aserbaidschan | Kaukasus |
Großglockner | 3798 | Österreich | Alpen (Hohe Tauern) |
Pico del Teide | 3718 | Spanien | Inselgebirge von Teneriffa |
Gunnbjørns Fjeld | 3694 | Grönland (Dänemark) | Watkins Berge |
Mulhacén | 3482 | Spanisches Festland | Kordilleren (Betische Kordilleren, Sierra Nevada) |
Zugspitze | 2962 | Deutschland | Alpen (Wettersteingebirge) |
Alt de Coma Pedrosa | 2942 | Andorra | Pyrenäen |
Mount Page | 2934 | Vereinigtes Königreich | Insel Südgeorgien |
Musala | 2925 | Bulgarien | Rila |
Olymp (Mytikas) | 2918 | Griechenland | Olymp |
Triglav | 2864 | Slowenien | Alpen (Julische Alpen) |
Maja e Korabit | 2764 | Albanien, Mazedonien | Korab |
Đeravica (unsicher, ob tatsächlich der höchste Punkt) | 2656 | Kosovo, Serbien mit Kosovo | Prokletije |
Gerlachovský štít (Gerlsdorfer Spitze) | 2654 | Slowakei | Karpaten (Hohe Tatra) |
(Vorder)Grauspitz | 2599 | Liechtenstein | Alpen (Rätikon) |
Moldoveanu | 2544 | Rumänien | Karpaten (Făgăraș) |
Zla Kolata | 2534 | Montenegro | Prokletije |
Rysy-Nordwestgipfel (Meeraugspitze) | 2500 | Polen | Karpaten (Hohe Tatra) |
Galdhøpiggen | 2469 | Norwegen | Skanden (Jotunheimen) |
Maglić | 2386 | Bosnien und Herzegowina | Dinaren |
Ponta do Pico | 2351 | Portugal | Azoren (Insel Pico) |
Midžor | 2169 | Serbien ohne Kosovo | Balkan (Westbalkan) |
Hvannadalshnúkur | 2110 | Island | Vatnajökull |
Kebnekaise | 2104 | Schweden | Skanden |
Howerla | 2061 | Ukraine | Karpaten (Tschornohora) |
Torre | 1993 | Portugisisches Festland | Korilleren (Zentralkordilleren, Sierra da Estrela) |
Olympos | 1952 | Zypern | Troodos |
Dinara | 1831 | Kroatien | Dinaren |
Sněžka (Schneekoppe) | 1602 | Tschechische Republik | Sudeten (Riesengebirge) |
Ben Nevis | 1344 | Vereinigtes Königreich (europäischer Teil) | Scottish Highland |
Haltitunturi (Halti) | 1324 | Finnland | Skanden |
Carrantuohill | 1041 | Irland | Macgillycuddy’s Reeks |
Mahya Dağı | 1031 | Türkei (europäischer Teil) | |
Kékes | 1014 | Ungarn | Matra |
Slættaratindur | 882 | Faröer Inseln | Faröer Inseln |
Mount Scenery | 877 | Niederlande | Insel Saba |
Monte Titano (La Seconda Torre) | 756 | San Marino | Appeninen |
Botrange | 694 | Belgien | Hohes Venn |
Kneiff | 560 | Luxemburg | |
Dealul Bălănești | 430 | Moldawien | |
Dsjarschynskaja Hara | 430 | Weißrussland | Weißrussischer Rücken |
Vaalserberg | 323 | Niederländisches Festland | |
Suur Munamägi | 318 | Estland | |
Gaising | 311 | Lettland | |
Aukštojas | 294 | Litauen | Weißrussischer Rücken |
Gora Ička | 259 | Kasachstan (europäischer Teil) | |
Ta‘ Dmejrek | 253 | Malta | |
Møllehøj | 171 | Dänemark | |
Chemin des Révoires (keine eigenständige Erhebung) | 161 | Monaco | |
Vatikanischer Hügel | 75 | Vatikanstadt |
Höhenangaben nach Wikipedia (Stand: 2014)
Verwandte Seiten
Letzte Aktualisierung der Seite: November 2021