Nachfolgend finden sich Auflistungen meiner im Laufen bis 2014 erzielten Erfolge. Seit dem Sommer 2014 laufe ich nur noch hobbymäßig.
Erfolge 2014
Datum | Zeit | Platzierung | Strecke | Tempo | |||
min:sek | Kilometer | Höhenmeter | %* | min/km | |||
Öst. Staatsmeisterschaften (Halle) | 22.2. | 2:03,5 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 2:34 |
Wiener Landesmeisterschaft (Halle) | 25.1. | 2:01,8 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 2:32 |
Wiener Langstaffellandesmeisterschaften – 4*400m: Silber (KUS ÖBV ProTeam)
Erfolge 2013
Datum | Zeit | Platzierung | Strecke | Tempo | |||
min:sek | Kilometer | Höhenmeter | %* | min/km | |||
„Berglauf“ Schwarzalm | 27.10. | 14:22 | 1 | 3,2 | 210 | 8,5 | 4:29 |
Strasshofer Herbstlauf | 19.10. | 9:23 | 3 | 2,8 | ? | ~ 0 | 3:21 |
Wr. Landesmeisterschaft | 6.7. | 2:02,7 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 2:33 |
2. Sommermeeting Stadl. | 2.7. | 0:53,7 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 2:14 |
ASVÖ Vienna Indoor Gala | 9.2. | 2:04,4 | 27° | 0,8 | 0 | 0 | 2:36 |
Season Opening Vienna | 19.1. | 4:26,3 | 14°° | 1,5 | 0 | 0 | 2:58 |
° 5. bester Österreicher
°° 8. bester Österreicher
Österreichische Langstaffelstaatsmeisterschaften – Villach – 4*400m: Bronze (KUS ÖBV ProTeam)
Wiener Landesmeisterschaften – Crosslauf-kurz – Teamwertung: Silber (KUS ÖBV ProTeam)
100*1000m Teamstaffellauf – Prater: 1. Platz (Cuveé run42195.at & Friends)
Straßhofer Herbstlauf – Teamwertung: 1. Platz (KUS ÖBV ProTeam)
Weiters:
Schlossberg Stiegenlauf (Graz): 8. gesamt, 4. bester Österreicher
Erfolge 2012
Datum | Zeit | Platzierung | Strecke | Tempo | |||
min:sek | Kilometer | Höhenmeter | %* | min/km | |||
Treppenlauf Sternenturm | 26.10. | 0:41,3 | 3 | 0,1 | 42 | ~ 45 | 6:53 |
Businesspark-Classic | 19.10. | 2:01,9 | 1 | 0,22 | 85 | ~ 45 | 9:15 |
Millenium Tower Light | 1.9. | 4:35 | 2 | 0,38 | 160 | ~ 45 | 12:00 |
Wald- und Wiesenlauf | 1.7. | 19:08 | 3 | 4 | ~ 0 | ~ 0 | 3:42 |
Strudlhofstiegenlauf | 24.6. | 0:14,3 | 1 | 0,06 | 11 | 18,5 | 3:58 |
Markwardstiegenlauf | 20.5. | 1:13,6 | 1 | 0,195 | 65 | 36 | 6:19 |
Tag der 800 m | 22.4. | 2:14 | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 2:47 |
Laufcups:
Towerrunning-Weltcup: 33. Platz
Towerrunning-Austria: 3. Platz
Wiener Laufcup: gesamt 3., 1. in der AK (mit Mindestanzahl an Läufen)
Weiters:
Teilnahme am Red Bull 400 (Lauf auf Schisprungschanze am Kulm): Platz 32 im A-Finale (15. in Vorläufen)
Schlossbergstiegenlauf: 8. gesamt, 6. bester Österreicher
Erfolge 2011
Datum | Zeit | Platzierung | Strecke | Tempo | |||
min:sek | Kilometer | Höhenmeter | %* | min/km | |||
Businesspark-Classic | 21.10. | 2:08,6 | 2 | 0,23 | 85 | ~ 40 | 9:20 |
„Berglauf“ Buchberg | 27.8. | 17:24 | 2 | 3,34 | 290 | 9 | 5:13 |
Heuberglauf | 29.5. | 6:46 | 1 | 0,95 | 173 | 18,5 | 7:07 |
Hegerberg „Berglauf“ | 7.5. | 19:08 | 1 | 3,61 | 320 | 9 | 5:18 |
Laufcups:
„Wienerwaldberglaufcup“ (Hegerberg, Schöpfl, Buchberg): gesamt 1. (1:14:16)
Anmerkung: eigentlich ein Hügellaufcup
2010
Erste Teilnahme an Laufwettbewerben
Erklärung:
* Steigung ausschließlich eventueller Bergabpassagen
Verwandte Seiten
>> Persönliche Bestzeiten beim Laufen
>> Allgemeine Informationen zum Thema Laufen
letzte Aktualisierung der Seite: Februar 2022