Nachfolgend finden sich meine persönlichen Bestzeiten beim Laufen.
Laufbahn
Distanz |
Zeit | Geschwindigkeit | Anmerkung | |
m | min:sek | km/h | min:sek/km | |
400 | 0:53,3 | 27,0 | 2:13 |
Langstaffel-Staatsmeisterschaften 2013 (in Villach) |
800 | 2:01,8 | 23,6 | 2:32 | Wiener Landesmeisterschaften 2014 |
1000 | 2:39 | 22,6 | 2:39 | Wiener Langstaffel-Meisterschaften 2014 |
1500 | 4:26 | 20,3 | 2:57 | Season Opening Vienna 2013 |
Hügellauf
Hm | Distanz* | Steigung | Zeit | Geschwindigkeit | Ort | |
m | m | % | min:sek | hm/min | km/h | |
27.5 | 98 | 29 | 0:24 | 70 | 14,5 | Markwardstiege (Straße) |
50 | 200 | 26 | 1:10 | 43 | 9,6 | Küniglberg |
125 | 250 | 57 | 3:10 | 39 | 4,7 | Skiflugschanze Kulm |
175 | 950 | 19 | 6:46 | 26 | 8,4 | Heuberg |
250 | 800 | 33 | 9:15 | 27 | 5,2 | Leopoldsberg |
Treppenlauf
Hm | Distanz | Steigung | Zeit | Geschwindigkeit | Ort | |
m | m | % | min:sek | hm/min | km/h | |
19 | 50 | 40 | 0:13 | 88 | 14 | Markwardstiege |
65 | 195 | 36 | 1:13,6 | 53 | 9,5 | Markwardstiege |
85 | 200 | 45 | 1:59,5 | 43 | 6 | Wienerbergcity |
Hm … Abkürzung für Höhenmeter
Verwandte Unterseiten
>> Laufen – unterschiedliche Fähigkeiten und Training
letzte Aktualisierung: Oktober 2021