Seit meiner Kindheit bin ich immer wieder in den Bergen unterwegs – vor allem in der Bergwelt Osttirols. Meinen ersten 3000er – den Ochsenbug – habe ich dort im Alter von 8 Jahren bestiegen. Mittlerweile haben es 60 verschiedene 3000er und zwei 4000er in meine Sammlung geschafft. Da ich in Wien wohne ist die Mehrheit der von mir bestiegenen, erlaufenen, oder mit dem Rad erzwungenen Erhebungen allerdings in einem Seehöhenbereich von unter 1000 m angesiedelt.
Das „Projekt“ alle österreichischen „Seven Summits“ zu besteigen, wurde im Jahr 2018 mit dem Piz Buin (3312 m) abgeschlossen.
Häufigkeitsverteilung nach Seehöhenklassen


Liste aller bestiegenen 3000er und 4000er
(Bitte die Anmerkungen zu den Schwierigkeitsangaben weiter unten beachten)
Name | Seehöhe (m) | Region | SAC-Tourenskala | UIAA-Kletterskala | Besteigungen |
Alphubel | 4206 | Walliser Alpen | WS | 0 | 1 |
Lagginhorn | 4010 | Walliser Alpen | WS- | II- | 1 |
Großglockner | 3798 | Hohe Tauern | WS+ | II(+) | 1 |
Wildspitze | 3768 | Ötztaler Alpen | WS- | II- | 1 |
Großvenediger | 3657 | Hohe Tauern | WS- | 0 | 1 |
Hochfeiler | 3509 | Ötztaler Alpen | L | I | 1 |
Dreiherrnspitze | 3499 | Hohe Tauern | WS | 0 | 1 |
Fluchtkogel | 3494 | Ötztaler Alpen | WS- | 0 | 1 |
Petersenspitze | 3472 | Ötztaler Alpen | WS- | 0 | 1 |
Hoher Eicham | 3371 | Hohe Tauern | WS+ | II(+) | 1 |
Taufkarkogel | 3362 | Ötztaler Alpen | WS- | I | 1 |
Hochalmspitze | 3360 | Hohe Tauern | WS | II | 1 |
Großer Happ | 3352 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Großer Hexenkopf | 3314 | Hohe Tauen | WS | I+ | 1 |
Pfulwe | 3314 | Walliser Alpen | L | 0 | 1 |
Großer Piz Buin | 3312 | Silvretta | WS- | I+ | 1 |
Südlicher Happ | 3304 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Weißspitze | 3300 | Hohe Tauern | L | 0 | 2 |
Hohtälli | 3286 | Walliser Alpen | / | 0 | 1 |
Vorderer Seekopf | 3282 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Hocharn | 3254 | Hohe Tauern | L | I | 1 |
Ankogel | 3252 | Hohe Tauern | WS- | II- | 1 |
Niederer Eicham | 3249 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Schwerteck | 3247 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Silvrettahorn | 3244 | Silvretta | WS | II | 1 |
Kellerskopf | 3239 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Hinterer Seekopf | 3234 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Eiskögele | 3233 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Großer Muntanitz | 3232 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Hoher Riffler | 3231 | Tuxer Alpen | WS- | I+ | 1 |
Säulkopf | 3209 | Hohe Tauern | / | 0 | 4 |
Zopetspitze | 3198 | Hohe Tauern | WS- | II- | 1 |
Kleiner Hexenkopf | 3194 | Hohe Tauern | WS- | 0 | 1 |
Kleiner Muntanitz | 3192 | Hohe Tauern | / | 0 | 2 |
Kuhhaut | 3190 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Malhamhorn | 3186 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Hohes Kreuz | 3159 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Kreuzspitze | 3155 | Hohe Tauern | / | 0 | 2 |
Hintere Guslarspitze | 3151 | Ötztaler Alpen | / | 0 | 1 |
Gornergrat | 3138 | Walliser Alpen | / | 0 | 1 |
Schönbichler Horn | 3134 | Zillertaler Alpen | Ws- | II- | 1 |
Mittlere Guslarspitze | 3128 | Ötztaler Alpen | / | 0 | 1 |
Böses Weibl | 3121 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Hoher Sonnblick | 3106 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Lasörling | 3098 | Hohe Tauern | L | I | 2 |
Racherin | 3092 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Vordere Kendlspitze | 3085 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Rauhkopf | 3070 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Wunwand | 3068 | Hohe Tauern | WS | II- | 1 |
Rosenspitze | 3060 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Großschober | 3054 | Hohe Tauern | WS- | I | 1 |
Tulpspitze | 3054 | Hohe Tauern | / | 0 | 1 |
Ahrner Kopf | 3051 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Hochbrunnerschneid | 3049 | Hohe Tauern | L | I | 1 |
Oggasilspitze | 3032 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Hoher Gridenkarkopf | 3031 | Hohe Tauern | L | 0 | 1 |
Finsterkarspitze | 3029 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 2 |
Wildes Mannle | 3023 | Hohe Tauern | L | I+ | 2 |
Wildenkogel | 3022 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Nördlicher Gridenkarkopf | 3020 | Hohe Tauern | WS- | I+ | 1 |
Hangerer | 3020 | Hohe Tauern | / | 0 | 1 |
Ochsenbug | 3007 | Hohe Tauern | / | 0 | 3 |
Anspruchsvolle Gipfel unter 3000 m
(Bitte die Anmerkungen zu den Schwierigkeitsangaben weiter unten beachten)
Name | Seehöhe (m) | Region | SAC-Wanderskala | UIAA-Kletterskala | Besteigungen |
Große Zinne | 2999 | Sextener Dolomiten | / | III+ | 1 |
Westliche Zinne | 2973 | Sextener Dolomiten | / | III | 1 |
Höchste Berge von Staaten
(Bitte die Anmerkungen zu den Schwierigkeitsangaben weiter unten beachten)
Name | Seehöhe (m) | Staat | Region | SAC-/UIAA-Skala | Besteigungen |
Großglockner | 3798 | Österreich | Hohe Tauern | WS+/II(+) | 1 |
Anmerkungen zu Schwierigkeits-Angaben
Alle Angaben beziehen sich auf die von mir begangene Route (oft, aber nicht immer der Normalweg), sowie den Zeitpunkt der Begehung (zumeist günstige Bedingungen). Sie basieren auf persönlichen Einschätzungen. Trotz aller Bemühungen kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben gegeben werden!
Es wird eine Einschätzung der Schwierigkeit nach der UIAA-Skala getroffen, die sich auf die Kletter-Schwierigkeit (UIAA-Grad, schwierigste Stelle) bezieht. Darüberhinaus wird auch die Schwierigkeit nach der Hochtourenskala bzw. Wanderskala des Schweizer Alpenclubs (SAC) abgeschätzt.
Verwandte Seiten
Letzte Aktualisierung der Seite: November 2022